Terrains Disponibles
Mise à jour le 10 avril 2025
| BRESSOLLES | 489 m² | 190 000,00 € |
| PIZAY | 514 m² | 159 000,00 € |
| SAINT PIERRE DE CHANDIEU | 1018 m² | 220 000 -€ |
| BOURGOIN – JALLIEU | 373 m² | 173 400,00 € |
| CHARANTONNAY | 1036 m² | 166 000,00 € |
| DOLOMIEU | 700 m² | 60 000,00 € |
| ESTRABLIN | 315 m² | 99 900,00 € |
| ISLE D ABEAU | 464 m² | 110 000,00 € |
| MONTAGNIEU | 3600 m² | 200 000,00 € |
| ROCHE | 335 m² | 125 000,00 € |
| ROCHE | 313 m² | 135 000,00 € |
| ROCHE | 401 m² | 145 000,00 € |
| RUY MONTCEAU | 1438 m² | 170 000,00 € |
| ST JUST CHALEYSSIN | 620 m² | 207 000,00 € |
| SEPTEME | 1363 m² | 190 000,00 € |
| MIONS | 512 m² | 280 000,00 € |
